Pour soutenir le projet de revitalisation d’Action St-Méthode et son volet pont Painchaud.
| Gouvernement (en espèce/ $) | |
| Emploi Québec (2 subventions sal. / $11,880 et * $9,872) | $21,752 |
| * SADC Lac-St-Jean-Ouest | $ 5,000 |
| Emplois d’été Canada | $ 3,094 |
| Raymond Bachand, Ministre du Développement économiquede l’Innovation et de l’Exportation. Ministre du Tourisme et Député d’Outremont | $ 1,000 |
| Denis Trottier, Député du comté de Roberval | $ 1,500 |
| Total : | $32,346 |
| Non gouvernementales( en espèce / $) | |
| Rio Tinto Alcan | $50,000 |
| Caisse Desjardins / St-Félicien-La-Doré (confirmé/à revevoir) | $20,000 |
| Prêts privés sans intérêts | $ 6,500 |
| Dons privés | $ 2,000 |
| Caisse Desjardins / Plaines boréales (confirmé/à recevoir) | $ 1,000 |
| Sonic Div. de Nutrinor | $ 500 |
| Ville D’Amqui | $ 100 |
| Donation comité relève/jeunesse | $ 35 |
| Total : | $80,135 |
VALEUR EN NATURE |
|
| Cégep de St-Félicien | $ 3,000 |
| Animation Service St-Méthode | $ 2,500 |
| Abitibi Bowater | $ 975 |
| Projet ICTA (Initiative ciblée pour les travailleurs âgés) | $ 500 |
| Armoires St-Félicien | $ 150 |
| Total : | $7,125 |
GRAND TOTAL : |
$119,606 |
*Emploi Québec $9,872 Initiative d’Action St-Méthode, chapeautée par :
Animation Service St-Méthode. Action St-Méthode était en processus d’incorporation.
*Société d’aide au développement des Collectivités Lac-St-Jean-Ouest $5,000
Initiative d’Action St-Méthode. Contrat payé directement par la SADC au contractuel.
Action St-Méthode, 2797 rue de St-Méthode, St-Félicien (Qc), G8K 3C2
Cathy St-Pierre
Directrice Coordonnatrice
Fondation Pont Couvert Painchaud
cathystpierre@pontpainchaud.com
1-418-276-0201
Contactez la fondation pont Painchaud | Retour à l'accueil | Contribuer | Album photos | Grif Grafik







